گوگل که بعد از معرفی سری پیکسل، گزینهای برای طرفداران گوشیهای میانرده روی میز خود نداشت، با اضافهکردن دو نسخهی اقتصادی به خانوادهی پیکسل ۳ بهطور رسمی به عرصه رقابت میانردهها پا گذاشت. دو گوشی جدید گوگل در مشخصههای زیادی نسبتبه نسخههای اصلی دستخوش تغییر شدهاند که در ادامه به آنها میپردازیم.
طراحی
هر دو گوشی میانردهی گوگل نسبتبه نسخههای پرچمدار خود از لحاظ ابعاد بزرگتر هستند. این بزرگتربودن هرچند در پیکسل 3a افزایش ۰.۱ اینچی اندازهی نمایشگر را بهارمغان آورده، در پیکسل 3a XL با کوچکتر شدن نمایشگر از ۶.۳ اینچ به ۶.۰ همراه بوده است. این مسئله ارتباط مستقیم با وجود بریدگی بالای نمایشگر در پیکسل ۳ ایکس ال و نبود آن در پیکسل 3a ایکس ال دارد. تفاوت عمدهی دیگر، بازگشت جک هدفون به نسخههای جدید است که هرچند عدهای آن را بازگشت به عقب میدانند، اما میتواند کاربران زیادی را خوشحال کند.
نمایشگر
وجود ناچ یا بریدگی بالای نمایشگر تنها تغییر در بخش نمایشگر نسخهی ایکس ال نیست و گوگل رزولوشن تصویر را نیز در این گوشی از ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ به ۱۰۸۰ در ۲۱۶۰ کاهش داده است. همچنین درحالیکه صفحهی زیرین نمایشگر در نسخههای پرچمدار از جنس پلاستیک بود (POLED)، در نسخههای اقتصادی، این صفحه از جنس شیشه است. گوگل در پیکسل 3 و 3 ایکس ال از محافظ گوریلا گلس ۵ استفاده کرده بود؛ اما در نسخههای اقتصادی محافظ ارزانتر دراگونتیل (Dragontail) را ترجیح داده است.
پردازنده
بارزترین تفاوت پیکسلهای جدید را میتوان پردازندهی آنها دانست. درحالیکه در پیکسل ۳ و ۳ ایکس ال شاهد بهکارگیری پردازندهی پرچمدار اسنپدراگون ۸۴۵ بودیم، در نسخههای جدید به پردزندهی میانرده اسنپدراگون ۶۷۰ بسنده شده است. این پردازنده هرچند همانند اسنپدراگون ۸۴۵ از لیتوگرافی ۱۰ نانومتری بهره برده است و عملکرد بهینهای دارد، اما براساس نوع و سرعت هستههای پردازشی در ردهی متوسط قرار میگیرد.
دوربین
خبر خوش برای طرفداران گوشیهای میانرده این است که گوگل مشخصات دوربین اصلی را در هر دو گوشی جدید حفظ کرده است. این یعنی دوربین اصلی پیکسلهای اقتصادی با نسخههای پرچمدار خود تفاوتی ندارد و هر چهار گوشی خانوادهی پیکسل ۳ از یک حسگر ۱۲.۲ مگاپیکسلی و البته نرمافزار مشابه برای ثبت تصاویر بهره میبرند؛ اما در بخش دوربین سلفی، ماجرا کمی متفاوت است. درحالیکه در پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس ال شاهد استفاده از دو حسگر ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 و f/2.2 بودیم، در نسخههای اقتصادی به یک حسگر ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 بسنده شده است.
باتری و قیمت
از نظر حجم باتری گنجانده شده در چهار گوشی گوگل برتری خاصی در مقایسههای نسخههای مرتبط دیده نمیشود؛ هرچند نباید تلاش گوگل در افزایش ظرفیت باتری را نادیده گرفت، اما باتری پیکسل 3a نسبتبه پیکسل ۳ تنها ۸۵ میلیآمپرساعت افزایش ظرفیت داشته و باتری پیکسل ۳ از ۳۴۳۰ میلیآمپر ساعت به ۳۷۰۰ میلیآمپرساعت ارتقا پیدا کرده است. نکتهی قابلتوجه در اینرابطه، حذف پشتیبانی از شارژ بیسیم در نسخههای اقتصادی است.
درخصوص قیمت گوشی باید گفت گوگل با تغییراتی که در دستگاههای پیکسل جدید به وجود آورده، موفق شده است قیمت آنها را نسبت به نسخههای پرچمدار خود به بیش از نصف کاهش دهد. پیکسل ۳ سال گذشته با قیمت ۸۵۰ یورو معرفی شد؛ درحالیکه پیکسل 3a روز گذشته با برچسب قیمت ۳۶۰ یورویی رونمایی شد. همچنین در نسخهی ایکس ال شاهد کاهش قیمت از ۹۶۰ یورو در نسخهی پرچمدار به ۴۳۰ یورو در نسخهی اقتصادی بودیم.
مقایسه | پیکسل 3 گوگل | پیکسل 3a گوگل | پیکسل 3 ایکس ال گوگل | پیکسل 3a ایکس ال گوگل | |
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2018، اکتبر | 2019، می | 2018، اکتبر | 2019، می | |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | موجود. عرضه شده در می 2019 | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | موجود. عرضه شده در می 2019 | |
نمایشگر | |||||
نوع | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
سایز | 5.4 اینچ (~75.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.6 اینچ (~75.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ (~76.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~443 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2220 در 1080 پیکسل، 18.5:9 (~441 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~523 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2160 در 1080 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | شیشهی دراگونتریل آساهی | کورنینگ گوریلا گلس 5 | شیشهی دراگونتریل آساهی | |
- نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پوشش 95 درصدی DCI-P3 | نمایشگر همیشه روشن (always-on) | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پوشش 95 درصدی DCI-P3 | نمایشگر همیشه روشن (Always-on) | ||
بدنه | |||||
ابعاد | 145.6 در 68.2 در 7.9 میلیمتر | 151.3 در 70.1 در 8.2 میلیمتر | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | 160.1 در 76.1 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 148 گرم | 147 گرم | 184 گرم | 167 گرم | |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | جلو از جنس شیشه، بدنه پلاستیکی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | جلو از جنس شیشه، بدنه پلاستیکی | |
گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | نانو-سیم | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | نانو-سیم | |
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | |
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 نانومتری (ده نانومتری) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (ده نانومتری) | |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز 360 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 نقرهای) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز 360 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 نقرهای) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 615 | Adreno 630 | Adreno 615 | |
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر | |
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |
دوربین | |||||
اصلی | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 28 میلیمتری، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 28 میلیمتری، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش دوگانهی LED، برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |
ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps | |
سلفی | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 24 میلیمتری، f/2.0) f/2.0، 24mm (wide)، 1.12µمتر | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 24 میلیمتری، f/2.0) | |
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | بله | خیر | بله | |
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||
باتری | |||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2915 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3430 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | |
شارژر | _ | شارژ سریع باتری 18W USB Power Delivery 2.0 | شارژ سریع باتری 18W USB Power Delivery 2.0 | ||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |
- شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |
NFC | بله | بله | بله | بله | |
رادیو | خیر | خیر | |||
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |
متفرقه | |||||
رنگها | سفید، مشکی، صورتی | مشکی، سفید، بنفش روشن | سفید، مشکی، صورتی | مشکی، سفید، بنفش روشن | |
محدوده قیمت | حدود 860 یورو | حدود 360 یورو | حدود 960 یورو | حدود 430 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.